మండలాల వారీగా ఇలా.. | Sakshi
Sakshi News home page

మండలాల వారీగా ఇలా..

Published Thu, Jan 18 2024 1:56 AM

-

మండలం పాఠశాలలు స్మార్ట్‌ టీవీలు ఐఎఫ్‌పీలు ట్యాబ్‌లు

1ఫేజ్‌/2ఫేజ్‌ 1ఫేజ్‌/2ఫేజ్‌ 1ఫేజ్‌/2 ఫేజ్‌ 2023/2024

అవనిగడ్డ 5/6 3/6 28/10 323/311

బంటుమిల్లి 6/15 7/11 22/31 392/395

బాపులపాడు 13/21 16/16 37/30 581/487

చల్లపల్లి 4/13 2/11 15/24 371/343

గన్నవరం 13/18 13/21 57/9 746/683

ఘంటసాల 1/4 1/3 8/22 222/208

గుడివాడ 20/21 22/25 48/40 1162/1068

గుడ్లవల్లేరు 4/14 4/13 19/21 447/423

గూడూరు 6/13 11/11 28/23 445/378

కంకిపాడు 13/7 19/4 35/29 567/527

కోడూరు 5/13 5/10 13/26 262/255

కృత్తివెన్ను 8/16 9/9 20/54 493/490

మచిలీపట్నం 34/45 37/37 109/55 1573/1435

మోపిదేవి 7/12 6/10 21/27 351/313

మొవ్వ 5/11 7/11 21/28 430/453

నాగాయలంక 8/10 7/10 14/17 334/289

నందివాడ 6/11 7/10 7/35 312/ 332

పామర్రు 6/10 3/8 34/25 514/476

పమిడిముక్కల 13/18 12/17 23/26 370/364

పెడన 6/21 5/22 29/25 557/497

పెదపారుపూడి 4/6 2/7 6/20 235/175

పెనమలూరు 14/14 18/20 48/20 664/662

తోట్లవల్లూరు 8/14 8/12 19/20 266/235

ఉంగుటూరు 9/11 8/9 27/28 465/466

ఉయ్యూరు 12/6 14/5 35/13 524/465

మొత్తం 230/350 246/318 723/658 12,606/11,730

Advertisement
Advertisement